
| 20.01-25.01 | Tour Down Under | AUS | UPT |
| 09.02-15.02 | Le Tour de Langkawi | MAL | 2.HC |
|
| 14.02-22.02 | Tour of California | USA | 2.HC |
|
| 28.02-28.02 | Omloop Het Nieuwsblad | BEL | 1.HC |
| 08.03-15.03 | Paris-Nice | FRA | HIS |
|
| 11.03-17.03 | Tirreno-Adriatico | ITA | HIS |
|
| 21.03-21.03 | Milano-Sanremo | ITA | HIS |
|
| 28.03-28.03 | E3 Prijs Vlaanderen | BEL | 1.HC |
|
| 28.03-29.03 | Critérium International | FRA | 2.HC |
|
| 31.03-02.04 | KBC-Driedaagse De Panne | BEL | 2.HC |
| 04.04-04.04 | Gran Premio Miguel Indurain | SPA | 1.HC |
|
| 05.04-05.04 | Ronde van Vlaanderen | BEL | UPT |
|
| 06.04-11.04 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | SPA | UPT |
|
| 08.04-08.04 | Gent-Wevelgem | BEL | UPT |
|
| 12.04-12.04 | Paris-Roubaix | FRA | HIS |
|
| 13.04-13.04 | Rund um Köln | TYS | 1.HC |
|
| 15.04-15.04 | Scheldeprijs Vlaanderen | BEL | 1.HC |
|
| 19.04-19.04 | Amstel Gold Race | NED | UPT |
|
| 22.04-22.04 | La Flèche Wallonne | BEL | HIS |
|
| 26.04-26.04 | Liège-Bastogne-Liège | BEL | HIS |
|
| 28.04-03.05 | Tour de Romandie | SCH | UPT |
| 01.05-01.05 | Rund um den Henninger Turm | TYS | 1.HC |
|
| 05.05-10.05 | 4 Jours de Dunkerque | FRA | 2.HC |
|
| 09.05-31.05 | Giro d'Italia | ITA | HIS |
|
| 16.05-16.05 | Dutch Food Valley Classic | NED | 1.HC |
|
| 18.05-24.05 | Volta Ciclista a Catalunya | SPA | UPT |
|
| 27.05-31.05 | Bayern-Rundfahrt | TYS | 2.HC |
|
| 27.05-31.05 | Tour de Belgique | BEL | 2.HC |
| 03.06-07.06 | Euskal Bizikleta | SPA | 2.HC |
|
| 03.06-07.06 | Tour de Luxembourg | LUX | 2.HC |
|
| 07.06-14.06 | Critérium du Dauphiné Libéré | FRA | UPT |
|
| 07.06-07.06 | GP du canton d'Argovie | SCH | 1.HC |
|
| 07.06-07.06 | Philadelphia Int. Championship | USA | 1.HC |
|
| 13.06-21.06 | Tour de Suisse | SCH | UPT |
| 04.07-26.07 | Tour de France | FRA | HIS |
|
| 05.07-12.07 | Int. Österreich-Rundfahrt | ÖST | 2.HC |
|
| 24.07-02.08 | Tour of Qinghai Lake | KIN | 2.HC |
|
| 25.07-29.07 | Tour de Wallonie | BEL | 2.HC |
|
| 29.07-02.08 | Post Danmark Rundt | DAN | 2.HC |
| 01.08-01.08 | Clasica San Sebastian | SPA | UPT |
|
| 02.08-08.08 | Tour de Pologne | POL | UPT |
|
| 05.08-09.08 | Vuelta a Burgos | SPA | 2.HC |
|
| 05.08-16.08 | Volta a Portugal | POR | 2.HC |
|
| 16.08-16.08 | Vattenfall Cyclassics | TYS | UPT |
|
| 18.08-18.08 | Tre Valli Varesine | ITA | 1.HC |
|
| 19.08-26.08 | Eneco Tour | ??? | UPT |
|
| 23.08-23.08 | GP Ouest France - Plouay | FRA | UPT |
|
| 29.08-29.08 | Giro del Veneto | ITA | 1.HC |
|
| 29.08-20.09 | Vuelta a España | SPA | HIS |
| 05.09-05.09 | Coppa Placci | ITA | 1.HC |
|
| 07.09-13.09 | Tour of Missouri | USA | 2.HC |
|
| 12.09-12.09 | Paris-Bruxelles | FR/BE | 1.HC |
|
| 13.09-13.09 | GP de Fourmies | FRA | 1.HC |
|
| 24.09-24.09 | VM (tempo) | SCH | CM |
|
| 27.09-27.09 | VM (linje) | SCH | CM |
| 04.10-04.10 | Giro del Lazio | ITA | 1.HC |
|
| 10.10-10.10 | Giro dell'Emilia | ITA | 1.HC |
|
| 11.10-11.10 | Paris-Tours | FRA | 1.HC |
|
| 14.10-14.10 | Milano-Torino | ITA | 1.HC |
|
| 15.10-15.10 | Giro del Piemonte | ITA | 1.HC |
|
| 17.10-17.10 | Giro di Lombardia | ITA | HIS |
Reportage: Artisten Martin Stenmarck utmanar Himalaya på mountainbike – ett möte mellan musik och idrott.
I fokus: 2010 års Tour de France. Etappschema och banprofiler över bergsetapperna