
| 19.01-24.01 | Tour Down Under | AUS | UPT |
| 27.02-27.02 | Omloop Het Nieuwsblad | BEL | 1.HC |
| 01.03-07.03 | Le Tour de Langkawi | MAL | 2.HC |
|
| 07.03-14.03 | Paris-Nice | FRA | HIS |
|
| 10.03-16.03 | Tirreno-Adriatico | ITA | HIS |
|
| 20.03-20.03 | Milano-Sanremo | ITA | HIS |
|
| 22.03-28.03 | Volta Ciclista a Catalunya | SPA | UPT |
|
| 27.03-27.03 | E3 Prijs Vlaanderen | BEL | 1.HC |
|
| 27.03-28.03 | Critérium International | FRA | 2.HC |
|
| 28.03-28.03 | Gent-Wevelgem | BEL | UPT |
|
| 30.03-1.04 | KBC-Driedaagse De Panne | BEL | 2.HC |
| 03.04-03.04 | Gran Premio Miguel Indurain | SPA | 1.HC |
|
| 04.04-04.04 | Ronde van Vlaanderen | BEL | UPT |
|
| 05.04-10.04 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | SPA | UPT |
|
| 07.04-07.04 | Scheldeprijs Vlaanderen | BEL | 1.HC |
|
| 11.04-11.04 | Paris-Roubaix | FRA | HIS |
|
| 11.04-18.04 | Presidential Tour of Turkey | TUR | 2.HC |
|
| 18.04-18.04 | Amstel Gold Race | NED | UPT |
|
| 21.04-21.04 | La Flèche Wallonne | BEL | HIS |
|
| 25.04-25.04 | Liège-Bastogne-Liège | BEL | HIS |
|
| 27.04-02.05 | Tour de Romandie | SCH | UPT |
| 01.05-01.05 | Eschborn-Frankfurt City Loop | TYS | 1.HC |
|
| 05.05-09.05 | 4 Jours de Dunkerque | FRA | 2.HC |
|
| 08.05-30.05 | Giro d'Italia | ITA | HIS |
|
| 16.05-23.05 | Tour of California | USA | 2.HC |
|
| 26.05-30.05 | Bayern-Rundfahrt | TYS | 2.HC |
|
| 26.05-30.05 | Tour de Belgique | BEL | 2.HC |
| 02.06-06.06 | Skoda Tour de Luxembourg | LUX | 2.HC |
|
| 06.06-13.06 | Critérium du Dauphiné Libéré | FRA | UPT |
|
| 06.06-06.06 | GP du canton d'Argovie | SCH | 1.HC |
|
| 06.06-06.06 | Philadelphia Int. Championship | USA | 1.HC |
|
| 12.06-20.06 | Tour de Suisse | SCH | UPT |
| 03.07-25.07 | Tour de France | FRA | HIS |
|
| 04.07-11.07 | Int. Österreich-Rundfahrt | ÖST | 2.HC |
|
| 16.07-25.07 | Tour of Qinghai Lake | KIN | 2.HC |
|
| 24.07-28.07 | Tour de Wallonie | BEL | 2.HC |
|
| 31.07-31.07 | Clasica San Sebastian | SPA | UPT |
| 01.08-07.08 | Tour de Pologne | POL | UPT |
|
| 04.08-08.08 | Post Danmark Rundt | DAN | 2.HC |
|
| 04.08-08.08 | Vuelta a Burgos | SPA | 2.HC |
|
| 13.08-13.08 | Dutch Food Valley Classic | NED | UPT |
|
| 15.08-15.08 | Vattenfall Cyclassics | TYS | UPT |
|
| 17.08-24.08 | Eneco Tour | NE/BE | UPT |
|
| 17.08-17.08 | Tre Valli Varesine | ITA | 1.HC |
|
| 22.08-22.08 | GP Ouest France - Plouay | FRA | UPT |
|
| 28.08-19.09 | Vuelta a España | SPA | HIS |
|
| 31.08-06.09 | Tour of Missouri | USA | 2.HC |
| 10.09-10.09 | Grand Prix Cycliste de Québec | KAN | UPT |
|
| 11.09-11.09 | Paris-Bruxelles | FR/BE | 1.HC |
|
| 12.09-12.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | KAN | UPT |
|
| 12.09-12.09 | GP de Fourmies | FRA | 1.HC |
|
| 26.09-26.09 | Tour de Vendée | FRA | 1.HC |
|
| 30.09-30.09 | VM (tempo) | AUS | CM |
| 03.10-03.10 | VM (linje) | AUS | CM |
|
| 09.10-09.10 | Giro dell'Emilia | ITA | 1.HC |
|
| 10.10-10.10 | Paris-Tours | FRA | 1.HC |
|
| 13.10-13.10 | Milano-Torino | ITA | 1.HC |
|
| 14.10-14.10 | Giro del Piemonte | ITA | 1.HC |
|
| 16.10-16.10 | Giro di Lombardia | ITA | HIS |
Reportage: Artisten Martin Stenmarck utmanar Himalaya på mountainbike – ett möte mellan musik och idrott.
I fokus: 2010 års Tour de France. Etappschema och banprofiler över bergsetapperna